Ціна: 4822.00 грн.
| Дані двигуна | |
|---|---|
| Підключення до мережі | 1~230 В, 50 Гц |
| Номінальна потужність Р2 P 2 | 5 Вт |
| Номінальний струм I N | 0,05 А |
| Максимальне число обертів n max | 3000 об/хв |
| Споживана потужність (мін.) P 1 хв | 3 Вт |
| Споживана потужність P 1 макс | 5 Вт |
| Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
| Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
| Клас захисту двигуна | IP42 |
| Клас ізоляції | Ф |
| Кабельне нарізне з'єднання | 1 х PG11 |
| Захист двигуна | немає |
| ідравлічні дані | |
|---|---|
| Максимальний робочий тиск ПН | 10 бар |
| Максимальна висота подачі H Qmin | 1,0 м |
| Максимальна подача Q max | 0,4 м³/год |
| Мінімальна температура середовища T min | 2 °C |
| Максимальна температура середовища T max | 95 °C |
| Мінімальна температура навколишнього середовища T min | 2 °C |
| Макс. температура навколишнього середовища T max | 40°C |
| Макс. допустима загальна жорсткість у системах циркуляції питної води | 3,57 ммоль/л (20 °dH) |
| Дані двигуна | |
|---|---|
| Підключення до мережі | 1~230 В, 50 Гц |
| Номінальна потужність Р2 P 2 | 5 Вт |
| Номінальний струм I N | 0,05 А |
| Максимальне число обертів n max | 3000 об/хв |
| Споживана потужність (мін.) P 1 хв | 3 Вт |
| Споживана потужність P 1 макс | 5 Вт |
| Випромінення перешкод | EN 61000-6-3 |
| Стійкість до перешкод | EN 61000-6-2 |
| Клас захисту двигуна | IP42 |
| Клас ізоляції | Ф |
| Кабельне нарізне з'єднання | 1 х PG11 |
| Захист двигуна | немає |
| Матеріали | |
|---|---|
| Корпус насоса | Латунь, CW617N |
| Робоче колесо | ЗІЗ/ПС-ГФ30 |
| Вал | Кераміка |
| Матеріал підшипника | графіт, просочений синтетичною смолою |