| Тип | Прогулянкова | ||
| Колір | Сірий | ||
| Ширина шасі | 57 см | ||
| Колісна схема шасі | 4х колісна | ||
| Конструкція коліс | З підшипником | ||
| Тип шини | EVA | ||
| Поворотність коліс | Поворотні передні | ||
| Механізм складання | Книжка | ||
| Власні ремені безпеки | 5-ти точкові | ||
| Багажний кошик | Так | ||
| Вага дитини | До 22 кг | ||
| Максимальне навантаження на коляску | 25 кг | ||
| Амортизація коліс | З вертикальними пружинами | ||
| Перекидна ручка | Ні | ||
| Регулювання ручки по висоті | Ні | ||
| Комплектація | Дощовик Прогулянковий блок | ||
| Для кого | Універсальний | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 106 х 57 х 95 см | ||
| Вага | 9,8 кг | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Бренд | Kinderkraft |
Люлька
| Тип люльки | Без люльки | ||
| Наявність оглядового віконця | Э | ||
| З'ємний текстиль | Ні | ||
| Тип зовнішньої тканини | Текстиль | ||
| Регулювання спинки сидіння | Так |