| Вид | Вузька (45 см) | ||
| Тип | Вбудована | ||
| Місткість комплектів посуду | 10 | ||
| Висувний третій короб для столових приборів | Так | ||
| Дисплей | Так | ||
| Кількість програм мийки | 9 | ||
| Програми | Гігієнічна обробка Скло Авто Гігієнічна Щоденна Інтенсив Половинне завантаження Міні 14 хв ECO Dual pro wash 60° | ||
| Тип сушки | Повітряний потік | ||
| Клас енергоспоживання | A+++ | ||
| Клас миття | A | ||
| Клас сушки | A | ||
| Тип управління | Електронне |
Додатковий функціонал
| Автоматичне відкривання дверей | Є | ||
| Відстрочка старту | Так | ||
| Захист від протікання | AquaStop | ||
| Звуковий сигнал | Так | ||
| Індикатор "Промінь на підлозі" | Так | ||
| Індикатори | Дисплей Звуковий сигнал Промінь на підлозі Наявності ополіскувача Наявності солі | ||
| Короби для посуду | Верхня корзина Тримач для келихів Кошик для столових приборів Нижній кошик Третій кошик | ||
| Складні тримачі | У верхньому кошику |
Технічні характеристики
| Споживання води (цикл) | 9 л | ||
| Споживання води (л/рік) | 2520 л | ||
| Енергоспоживання за цикл (Вт) | 657 Вт | ||
| Споживання енергії на рік (кВт) | 188 кВт/рік | ||
| Рівень шуму, дБ | 44 дБ |
Додатково
| Висота | 82-87 см | ||
| Ширина | 44,8 см | ||
| Глибина | 55,5 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 86,1 х 49,4 х 66,1 см | ||
| Вага | 32 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 34 кг | ||
| Країна виробництва | Туреччина | ||
| Гарантійний термін | 5 років |