|
Основні характеристики
|
|
| Спосіб встановлення: | окрема |
| Тип завантаження: | фронтальна |
| Ширина, см: | 59,7 |
| Висота, см: | 84,5 |
| Глибина, см: | 36,2 |
| Завантаження білизни, кг:
|
4 |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв: | 800 |
| Максимальний рівень шуму при пранні / сушінні, дБ: | 58 |
| Максимальний рівень шуму при віджиманні, дБ: | 74 |
| Максимальна температура прання, ° C: | немає даних |
| Колір: | білий |
| Вага, кг: | 60,5 |
|
Класи ефективності
|
|
| Клас енергоспоживання:
|
А + |
| Клас прання: | А |
| Клас віджимання: | D |
| Споживання води при пранні, л / цикл: | 39 |
|
Конструкційні особливості
|
|
| Дисплей: | є |
| Об'єм барабана, л: | 32 |
| Особливості барабана: | немає даних |
| Діаметр люка, см / кут відкривання: | немає даних |
| Можливість вбудовування під стільницю:
|
немає даних |
| Додатковий бак для води: | немає |
| Мотор з прямим приводом:
|
немає |
| Інверторний двигун: | немає |
|
Програми
|
|
| Кількість програм: | 15 |
| Швидка програма (хвилин): | 15 |
| Відтермінування старту: | є |
| Верхній одяг (куртки, пуховики): | немає |
| Подушки / ковдри: | немає |
| Легке прасування (антим'яття): | немає |
| Безшумне (нічне) прання: | немає |
| Спортивний одяг / взуття: | спортивний одяг |
|
Технології та функції
|
|
| Функція пари:
|
немає |
| Скорочення часу прання / сушіння: | немає |
| Авторегулювання споживання води і часу прання:
|
немає |
| Повітряно-бульбашкова технологія:
|
немає |
| Автодозування миючих засобів:
|
немає |
| Душ-система (впорскування):
|
немає |
| Віддалене управління по Wi-fi: | немає |
| Можливість дозавантаження білизни: | немає |