| Тип пральної машини | Прально-сушильна | ||
| Максимальне завантаження | 8 кг | ||
| Тип двигуна | Інверторний | ||
| Привод | Прямий | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1200 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 53 дБ | ||
| Рівень шуму при віджиманні | 70 дБ | ||
| Мова пристрою | Українська | ||
| Кількість програм сушіння | 5 | ||
| Макс. завантаження білизни для сушки | 5 кг | ||
| Наявність функції "Сушарка" | Так | ||
| Технології якості прання | 6 Motion | ||
| Інтелектуальна система прання | 6-е відчуття | ||
| Конструкція барабана | Перфорована |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A | ||
| Клас прання | A | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 1,25 кВт/годин | ||
| Річне споживання води | 6600 л | ||
| Споживання води за цикл | 33 л |
Основні програми
| Програма ''Делікатного прання'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | Так |
Спеціальні програми
| Функція пари | Так | ||
| Програма ''Ручне прання'' | Так | ||
| Програма ''Анти-алергія'' | Так | ||
| Програма ''Джинси'' | Так | ||
| Програма "Змішаний тип білизни" | Так | ||
| Програма ''Спортивний одяг'' | Так | ||
| Програма ''Прання дитячих речей'' | Так | ||
| Програма "Щоденне прання '' | Так | ||
| Програма "Інтенсивна'' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Програма ''Видалення плям'' | Так | ||
| Функція ''Очищення барабана'' | Так | ||
| Таймер відстрочки старту | Так, до 19 годин | ||
| Особливості | Wi-Fi |
Системи безпеки
| Захист від дітей | Так | ||
| Захист від перепадів напруги | Так |
Загальні характеристики
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глибина | 47 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Колір корпусу | Сріблястий | ||
| Колір кромки люка | Хромований | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 1 рік |