Ціна: 23460.00 грн.
| Тип пральної машини | Фронтальна | ||
| Максимальне завантаження | 7 кг | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1200 об/хв | ||
| Тип двигуна | Інверторний Direct Drive | ||
| Привод | Прямий | ||
| Технології якості прання | 6 Motion | ||
| Інтелектуальна система прання | AI DD | ||
| Конструкція барабана | Бульбашковий | ||
| Мова пристрою | Українська | ||
| Клас енергоспоживання | A+++ | ||
| Клас прання | А+++ | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 0,66 кВтг/годин | ||
| Річне споживання води | 6600 л | ||
| Споживання води за цикл | 45 л |
| Тип пральної машини | Фронтальна | ||
| Максимальне завантаження | 7 кг | ||
| Тип двигуна | Інверторний Direct Drive | ||
| Привод | Прямий | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1200 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 56 дБ | ||
| Рівень шуму при віджиманні | 71 дБ | ||
| Мова пристрою | Українська | ||
| Технології якості прання | 6 Motion | ||
| Інтелектуальна система прання | AI DD | ||
| Конструкція барабана | Бульбашковий |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A+++(-30%) | ||
| Клас прання | А+++ | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 0,66 кВтг/годин | ||
| Річне споживання води | 6600 л | ||
| Споживання води за цикл | 45 л |
Основні програми
| Програма ''Бавовна'' | Так | ||
| Програма "Еко Бавовна" | Так | ||
| Програма ''Делікатного прання'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | 14 хв |
Спеціальні програми
| Функція пари | Steam | ||
| Програма ''Ручне прання'' | Так | ||
| Програма ''Анти-алергія'' | Так | ||
| Програма "Змішаний тип білизни" | Так | ||
| Програма ''Пухова ковдра'' | Так | ||
| Програма ''Спортивний одяг'' | Так | ||
| Програма ''Прання дитячих речей'' | Так | ||
| Програма "Щоденне прання '' | Так | ||
| Програма "Інтенсивна'' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Функція ''Очищення барабана'' | Так | ||
| Таймер відстрочки старту | Так | ||
| Додаткове полоскання | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Старт/Пауза | ||
| Особливості | Мобільна діагностика SmartDiagnosisСенсорний дисплей |
Системи безпеки
| Захист від дітей | Так |
Загальні характеристики
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глибина | 47,5 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 87 х 62 х 57 см | ||
| Колір корпусу | Білий | ||
| Колір кромки люка | Чорний | ||
| Матеріал бака | Пластик | ||
| Вага | 60 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 64 кг | ||
| Країна виробництва | Польща | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Комплектація | Пральна машина, Шланг зливний, Інструкція, Гарантійний талон |