| Тип пральної машини | Прально-сушильна | ||
| Максимальне завантаження | 8 кг | ||
| Тип двигуна | Інверторний Direct Motion | ||
| Привод | Прямий | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1400 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 55 дБ | ||
| Рівень шуму при віджиманні | 77 дБ | ||
| Мова пристрою | Символьна панель | ||
| Кількість програм сушіння | 12 | ||
| Макс. завантаження білизни для сушки | 5 кг | ||
| Наявність функції "Сушарка" | Так | ||
| Конструкція барабана | Pillow Drum |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A | ||
| Клас прання | A | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 0,47 кВтг/кг | ||
| Споживана енергія сушки | 2,66 кВт/ч | ||
| Річне споживання води | 27375 л | ||
| Споживання води за цикл | 44 - 75 л |
Основні програми
| Програма ''Бавовна'' | Так | ||
| Програма "Еко Бавовна" | Так | ||
| Програма ''Синтетика'' | Так | ||
| Програма ''Делікатного прання'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | 15 хв |
Спеціальні програми
| Функція пари | Так | ||
| Програма ''Пухова ковдра'' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Функція ''Прискорене прання'' | Так | ||
| Функція ''Очищення барабана'' | Так | ||
| Таймер відстрочки старту | Так, до 24 годин | ||
| Додаткове полоскання | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Старт/Пауза | ||
| Особливості | Wi-FiСенсорний дисплей |
Загальні характеристики
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глибина | 46 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 89 х 65 х 52 см | ||
| Колір корпусу | Антрацит | ||
| Колір кромки люка | Чорний | ||
| Вага | 75 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 81 кг | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 3 роки | ||
| Комплектація | Пральна машина Інструкція Гарантійний талон |