| Тип пральної машини | Фронтальна | ||
| Максимальне завантаження | 7 кг | ||
| Тип двигуна | Інверторний Inverter PowerDrive | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1200 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 56 дБ | ||
| Рівень шуму при віджиманні | 74 дБ | ||
| Мова пристрою | Українська | ||
| Технології якості прання | Steam Tech |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | C | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 0,73 кВт/ч | ||
| Річне споживання води | 7260 л | ||
| Споживання води за цикл | 42 л |
Основні програми
| Програма ''Бавовна'' | Так | ||
| Програма "Еко Бавовна" | Так | ||
| Програма ''Синтетика'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | 15 хв |
Спеціальні програми
| Функція пари | SteamTech | ||
| Програма ''Анти-алергія'' | Так | ||
| Програма "Змішаний тип білизни" | Так | ||
| Програма "Пухові вироби" | Так | ||
| Програма ''Спортивний одяг'' | Так | ||
| Програма ''Прання дитячих речей'' | Так | ||
| Програма ''Темна білизна'' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Функція ''Прискорене прання'' | Так | ||
| Функція ''Очищення барабана'' | SterilTub | ||
| Таймер відстрочки старту | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Так |
Системи безпеки
| Захист від дітей | Так |
Загальні характеристики
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 59,7 см | ||
| Глибина | 43,5 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 88 х 65 х 49,5 см | ||
| Колір корпусу | Білий | ||
| Колір кромки люка | Білий | ||
| Вага | 57 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 58,4 кг | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 2 роки | ||
| Комплектація | Пральна машина Інструкція Гарантійний талон |