| Тип пральної машини | Фронтальна | ||
| Максимальне завантаження | 6 кг | ||
| Тип двигуна | Колекторний | ||
| Привод | Ремінний | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1200 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 58 дБ | ||
| Мова пристрою | Українська | ||
| Технології якості прання | SensiCare | ||
| Інтелектуальна система прання | Fuzzy Logic | ||
| Конструкція барабана | Перфорована | ||
| Барабан | Нерозбірний | ||
| Верхня кришка | Не знімається |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A+++ | ||
| Клас прання | A | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 153 кВт/рік | ||
| Споживання води за цикл | 46 л |
Основні програми
| Програма ''Бавовна'' | Так | ||
| Програма "Еко Бавовна" | Так | ||
| Програма ''Синтетика'' | Так | ||
| Програма ''Делікатного прання'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | 14 хв |
Спеціальні програми
| Функція пари | Так | ||
| Програма ''Анти-алергія'' | Так | ||
| Програма ''Джинси'' | Так | ||
| Програма "Пухові вироби" | Так | ||
| Програма ''Спортивний одяг'' | Так | ||
| Програма ''Прання дитячих речей'' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Функція ''Прискорене прання'' | Time Manager | ||
| Таймер відстрочки старту | Так | ||
| Додаткове полоскання | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Старт/Пауза |
Системи безпеки
| Захист від дітей | Так | ||
| Захист від протікання | Так | ||
| Захист від перепадів напруги | Так |
Загальні характеристики
| Висота | 84,5 см | ||
| Ширина | 59,5 см | ||
| Глибина | 38 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Колір корпусу | Білий | ||
| Колір кромки люка | Білий | ||
| Матеріал бака | Карборан | ||
| Вага | 57,5 кг | ||
| Країна виробництва | Україна | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Комплектація | Пральна машинаШланг для подачі водиШланг зливнийІнструкціяГарантійний талон |