| Тип пральної машини | Фронтальна | ||
| Максимальне завантаження | 7 кг | ||
| Тип двигуна | Інверторний | ||
| Привод | Ремінний | ||
| Макс. швидкість віджиму | 1400 об/хв | ||
| Рівень шуму під час прання | 51 дБ | ||
| Рівень шуму при віджиманні | 77 дБ | ||
| Мова пристрою | Символьна панель | ||
| Конструкція барабана | Перфорована | ||
| Барабан | Нерозбірний | ||
| Верхня кришка | Не знімається |
Показники ефективності
| Клас енергоспоживання | A+++ | ||
| Клас прання | A | ||
| Клас віджиму | В | ||
| Споживана енергія пральної машинки | 0,54 кВт/годин | ||
| Споживання води за цикл | 43,6 л |
Основні програми
| Програма ''Бавовна'' | Так | ||
| Програма ''Синтетика'' | Так | ||
| Програма ''Делікатного прання'' | Так | ||
| Програма ''Прання вовни'' | Так | ||
| Програма ''Швидке прання'' | 14 хв |
Спеціальні програми
| Функція пари | Easy Iron | ||
| Програма ''Ручне прання'' | Так | ||
| Програма "Змішаний тип білизни" | Так | ||
| Програма ''Спортивний одяг'' | Так | ||
| Програма "Щоденне прання '' | Так |
Функції
| Вибір температури прання | Так | ||
| Вибір швидкості віджиму | Так | ||
| Функція ''Очищення барабана'' | Так | ||
| Таймер відстрочки старту | Так, до 24 годин | ||
| Додаткове полоскання | Так | ||
| Функція "Дозавантаження" | Старт/Пауза | ||
| Особливості | Wi-Fi |
Загальні характеристики
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глибина | 45,4 см | ||
| * | Розміри зазначені без урахування виступаючих частин (дверцяти, шлангу) | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 89 х 65 х 48 см | ||
| Колір корпусу | Білий | ||
| Колір кромки люка | Чорний | ||
| Матеріал бака | Сілітек | ||
| Вага | 59 см | ||
| Вага в упаковці, кг | 61 см | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 1 рік | ||
| Комплектація | Пральна машина Шланг зливний Інструкція Гарантійний талон |