| Вид | Вузька (45 см) | ||
| Тип | Окремостояча | ||
| Місткість комплектів посуду | 10 | ||
| Висувний третій короб для столових приборів | Ні | ||
| Дисплей | Цифровий | ||
| Кількість програм мийки | 6 | ||
| Програми | Делікатна Авто Інтенсив Міні 30 Quick&Shine ECO | ||
| Тип сушки | Конденсаційна | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Клас сушки | A | ||
| Тип управління | Механічне |
| Відстрочка старту | Так | ||
| Захист від протікання | Так | ||
| Звуковий сигнал | Так | ||
| Індикатори | LED індикація Звуковий сигнал Наявності ополіскувача Наявності солі | ||
| Короби для посуду | Верхня корзина Кошик для столових приборів Нижній кошик Відділення для чашок | ||
| Складні тримачі | У нижньому кошику |
Технічні характеристики
| поживання води (цикл) | 8,7 л | ||
| Споживання води (л/рік) | 2436 л | ||
| Енергоспоживання за цикл (Вт) | 730 Вт | ||
| Споживання енергії на рік (кВт) | 211 кВт/рік | ||
| Рівень шуму, дБ | 46 дБ |
Додатково
| Висота | 85 см | ||
| Ширина | 44,8 см | ||
| Глибина | 60 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 88,9 х 49,4 х 66,1 см | ||
| Оснащення | 2 коромисла | ||
| Вага | 35,9 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 37,9 кг | ||
| Країна виробництва | Туреччина | ||
| Гарантійний термін | 3 роки |