Ціна: 4857.00 грн.
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота,см | 51 |
| Ширина, см | 44 |
| Глибина,см | 47.5 |
| Загальний обʼєм, л | 35 |
| Корисний обʼєм морозильної камери, л | 34 |
| Кількість дверей | 1 |
| Керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 146 |
| Спосіб встановлення | стоїть окремо |
| Висота,см | 51 |
| Ширина, см | 44 |
| Глибина,см | 47.5 |
| Загальний обʼєм, л | 35 |
| Корисний обʼєм морозильної камери, л | 34 |
| Кількість дверей | 1 |
| Керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Енергоспоживання, кВт год/рік | 146 |
| Клас морозильної камери | (*)*** |
| Кліматичний клас | ST |
| Автозберігання холоду на час відключення, години | 14 |
| Продуктивність заморожування за добу, кг | 2 |
| Охолоджуючий агент | R-600a |
| Рівень шуму, дБ | 41 |
| Колір | білий |
| Вага брутто/нетто, кг | 16,5/15 |
| Морозильна камера | |
| Тип | статична |
| Спосіб розморозки | ручна |
| Кількість відділень (загальних/висувних) | 2 |
| Збільшений ящик (big Box) | - |
| Матеріал ящиків / корзин | металевий дріт |
| Лоток для льоду | так |
| Компресор | |
| Тип | поршневий |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Конструкційні особливості | |
| Можливість перенавішування дверей | так |
| Дисплей | - |
| Тип ручки | інтегрована |
| Захист від перепадів напруги | так |
| Основні функції | |
| Суперохолодження | - |
| Швидке заморожування | - |
| Захист від дітей | - |
| Індикація температури | - |
| Додатково | |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 36 місяців |
| Габаритні розміри в упаковці (в/ш/г), мм | 528/460/490 |