Ціна: 17401.00 грн.
| Тип | Морозильна камера | |
| Клас енергоспоживання | A++ | |
| Тип управління | Сенсорне | |
| Корисний об'єм морозильної камери | 240 л | |
| Дисплей | Внутрішній LED | |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | |
| Льодогенератор | Лоток для льоду | |
| Потужність заморожування | 10,8 кг/добу | |
| Функція ''Швидка заморозка" | Так |
| Тип | Морозильна камера | ||
| Клас енергоспоживання | A++ | ||
| Тип управління | Сенсорне | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 240 л | ||
| Дисплей | Внутрішній LED | ||
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | ||
| Льодогенератор | Лоток для льоду | ||
| Потужність заморожування | 10,8 кг/добу | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Автономне збереження холоду | До 10 годин | ||
| Кількість відділень/ящиків | 7 відділень (5-висувних кошика, 2 - полиці) | ||
| Система охолодження морозильної камери | No Frost | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Рівень шуму, дБ | 37 дБ | ||
| Дверні ручки | Вертикальні зовнішні | ||
| Перенавішування дверей | Ні | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні |
Фізичні характеристики
| Матеріал дверей | Метал | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 234 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,64 кВтг/добу | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 172 х 59,5 х 59 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 180 х 64,7 х 62,8 см | ||
| Вага | 55 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 61,1 кг | ||
| Колір виробника | Сірий | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |