Ціна: 13250.00 грн.
| Клас енергоспоживання | E | |
| Тип управління | Електронне | |
| Корисний об'єм морозильної камери | 297 л | |
| Дисплей | Так | |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | |
| Потужність заморожування | 16 кг/добу | |
| Температура в морозильній камері | До -24 °C | |
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | |
| Автономне збереження холоду | До 40 годин |
| Клас енергоспоживання | E | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 297 л | ||
| Дисплей | Так | ||
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | ||
| Потужність заморожування | 16 кг/добу | ||
| Температура в морозильній камері | До -24 °C | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Автономне збереження холоду | До 40 годин | ||
| Кількість кошиків | 3 | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ | ||
| Дверні ручки | Горизонтальні зовнішні | ||
| Перенавішування дверей | Ні | ||
| Захист від дітей | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Особливості | Швидка заморозка Дисплей Захист від дітей |
Фізичні характеристики
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 231 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,63 кВтг/добу | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 111,4 х 84,7 х 63 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 114,5 х 88 х 64,7 см | ||
| Вага | 37 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 41 кг | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 2 роки |