Ціна: 6557.00 грн.
| Клас енергоспоживання | E | |
| Тип управління | Електронне | |
| Корисний об'єм морозильної камери | 95 л | |
| Дисплей | Так | |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | |
| Потужність заморожування | 4,8 кг/добу | |
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | |
| Автономне збереження холоду | До 16 годин | |
| Кількість кошиків | 1 |
| Клас енергоспоживання | E | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 95 л | ||
| Дисплей | Так | ||
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T | ||
| Потужність заморожування | 4,8 кг/добу | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Автономне збереження холоду | До 16 годин | ||
| Кількість кошиків | 1 | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична | ||
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Рівень шуму, дБ | 40 дБ | ||
| Дверні ручки | Горизонтальні зовнішні | ||
| Перенавішування дверей | Ні | ||
| Захист від дітей | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Особливості | Швидка заморозка Дисплей Захист від дітей |
Фізичні характеристики
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 167 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,458 кВтч/добу | ||
| Габарити (ВхШхГ) | 85,4 х 54,6 х 47,9 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 89 х 57,5 х 49,5 см | ||
| Вага | 22 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 24 кг | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 1 рік |