Ціна: 11233.00 грн.
| Вид холодильника | Окремостоячий | ||
| Загальний корисний об'єм холодильника | 246 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 143 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 103 л | ||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||
| Система охолодження холодильної камери | Статична | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Вид холодильника | Окремостоячий | ||
| Загальний корисний об'єм холодильника | 246 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 143 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 103 л | ||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||
| Система охолодження холодильної камери | Статична | ||
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
Особливості
| Тип компресора | Звичайний | ||
| Кількість компресорів | 1 | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Тип управління | Механічне | ||
| Тип ручок | Приховані | ||
| Розташування ручок | Горизонтальне | ||
| Перенавішування дверей | Так | ||
| Технічні особливості | Наявність двох камер |
Холодильне відділення
| Матеріал полиць | Загартоване скло |
Морозильне відділення
| Льодогенератор | Лоток для льоду | ||
| Потужність заморожування | 5 кг/добу |
Технічні характеристики
| Ширина | 55 см | ||
| Висота | 173 см | ||
| Глибина | 58 см | ||
| Рівень шуму, дБ | 42 дБ | ||
| Кліматичний клас | ST | ||
| Автономне збереження холоду | До 15,8 годин | ||
| Колір виробника | Білий | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 252 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 0,69 кВтг/добу | ||
| Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон Лоток для льоду Лоток для яєць | ||
| Країна виробництва | Китай | ||
| Гарантійний термін | 3 роки |