| Вид холодильника | Окремостоячий | ||
| Загальний корисний об'єм холодильника | 558 л | ||
| Корисний об'єм холодильної камери | 368 л | ||
| Корисний об'єм морозильної камери | 190 л | ||
| Клас енергоспоживання | A+ | ||
| Система охолодження холодильної камери | No Frost | ||
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
Особливості
| Тип компресора | Інверторний | ||
| Кількість компресорів | 1 | ||
| Роздільне регулювання температури | Так | ||
| Захист від стрибків напруги | Ні | ||
| Тип управління | Електронне | ||
| Дисплей | Так | ||
| Тип ручок | Приховані | ||
| Розташування ручок | Вертикальне | ||
| Перенавішування дверей | Нет | ||
| Матеріал дверей | Пластик | ||
| Технічні особливості | Наявність двох камер |
Функції
| Функція ''Швидке охолодження'' | Так | ||
| Функція ''Швидка заморозка" | Так | ||
| Функція "Режим еко" | Так | ||
| Функція ''Режим відпустки'' | Так | ||
| Сигналізація відкритих дверей | Так |
Холодильне відділення
| Бокс свіжості | Так | ||
| Матеріал полиць | Загартоване скло з білим профілем |
Морозильне відділення
| Льодогенератор | Лоток для льоду | ||
| Потужність заморожування | 13 кг/добу |
Технічні характеристики
| Ширина | 91 см | ||
| Висота | 179 см | ||
| Глибина | 70,5 см | ||
| Габарити упаковки (ВхШхГ) | 191 x 98 x 78 см | ||
| Вага | 107,2 кг | ||
| Вага в упаковці, кг | 108 кг | ||
| Рівень шуму, дБ | 38 дБ | ||
| Кліматичний клас | SN-T | ||
| Автономне збереження холоду | До 9 годин | ||
| Колір виробника | Нержавіюча сталь | ||
| Енергоспоживання, (кВт/рік) | 464 кВт/рік | ||
| Енергоспоживання | 1,27 кВтг/добу | ||
| Комплектація | Холодильник Інструкція Гарантійний талон Лоток для льоду Лоток для яєць | ||
| Країна виробництва | Туреччина | ||
| Гарантійний термін | 3 роки | ||
| Гарантія на компресор | 10 років |