Ціна: 8402.00 грн.
| Тип | накопичувальний |
| Cпосіб нагріву | електрика |
| Установка | настінна |
| Обсяг ємності для води | 100 л |
| Споживана потужність | 2000 Вт |
| Управління | механічне |
| Час нагрівання | 190 хв |
| Функції | вибір температури /до 65 °C |
| Теплові втрати при Т = 65 ° C | 1.72 кВт/год за 24 год |
| Клас енергоспоживання | C |
| Реальний об'єм | 93.4 л |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | накопичувальний |
| Cпосіб нагріву | електрика |
| Установка | настінна |
| Обсяг ємності для води | 100 л |
| Споживана потужність | 2000 Вт |
| Управління | механічне |
| Час нагрівання | 190 хв |
| Функції | вибір температури /до 65 °C |
| Теплові втрати при Т = 65 ° C | 1.72 кВт/год за 24 год |
| Клас енергоспоживання | C |
| Реальний об'єм | 93.4 л |
| Додатково | |
| Внутрішнє покриття бака | емальована сталь |
| Магнієвий анод | ![]() |
| Заявлений профіль навантаження | L |
| Витрата електроенергії | 12.85 кВтгод/24год Qelec_ACC / 2762 кВт/рік |
| Змішана вода при 40°C | 131 л |
| Додатково | термометр захист від замерзання контрольна лампа нагрівального елементу налаштування температури термостата - eco під’єднання до мережі - G 1/2 |