Котел
Тип традиционный
Способ нагрева газовый
Способ монтажа настенный
Способ установки вертикальный
Тип газа природный газ
Количество контуров 2
Количество теплообменников 2
Мощность 30 Вт
Серия | _x000D__x000D_ | PIGMA EVO | _x000D_
Статус | _x000D__x000D_ | Производится | _x000D_
Основные характеристики | _x000D_||
Продукт | _x000D__x000D_ | Котел | _x000D_
Тип | _x000D__x000D_ | Традиционный | _x000D_
Способ нагрева | _x000D__x000D_ | Газовый | _x000D_
Способ монтажа | _x000D__x000D_ | Настенный | _x000D_
Способ установки | _x000D__x000D_ | Вертикальный | _x000D_
Тип газа | _x000D__x000D_ | Природный газ | _x000D_
Конструкция | _x000D_||
Камера сгорания | _x000D__x000D_ | Закрытая | _x000D_
Отвод продуктов сгорания | _x000D__x000D_ | Принудительное дымоудаление | _x000D_
Количество контуров | _x000D__x000D_ | 2 | _x000D_
Количество теплообменников | _x000D__x000D_ | 2 | _x000D_
Расширительный бак | _x000D__x000D_ | Да | _x000D_
Встроенный бойлер | _x000D__x000D_ | Нет | _x000D_
Вентилятор | _x000D__x000D_ | Да | _x000D_
Циркуляционный насос | _x000D__x000D_ | Да | _x000D_
3-х ходовой клапан | _x000D__x000D_ | Да | _x000D_
Давление газа | _x000D_||
Номинальное давление газа (G20) | _x000D_мбар | _x000D_20 | _x000D_
Номинальное давление газа (G30) | _x000D_мбар | _x000D_28/30 | _x000D_
Номинальное давление газа (G31) | _x000D_мбар | _x000D_37 | _x000D_
Энергетические характеристики | _x000D_||
Мощность | _x000D_кВт | _x000D_30 | _x000D_
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | _x000D_кВт | _x000D_30 | _x000D_
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | _x000D_кВт | _x000D_33,3/14,4 | _x000D_
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | _x000D_кВт | _x000D_31,3/13 | _x000D_
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | _x000D_кВт | _x000D_34,8/14,4 | _x000D_
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | _x000D_% | _x000D_93,9 | _x000D_
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | _x000D_% | _x000D_93,6/84,3 | _x000D_
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | _x000D_% | _x000D_93,2/83,9 | _x000D_
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | _x000D_% | _x000D_89,3/80,4 | _x000D_
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | _x000D__x000D_ | *** | _x000D_
Выбросы | _x000D_||
Остаточный напор вентилятора | _x000D_Па | _x000D_104 | _x000D_
Клас по NOx | _x000D__x000D_ | 3 | _x000D_
Температура продуктов сгорания (G20) | _x000D_°C | _x000D_114 | _x000D_
Содержание CO2 (G20) | _x000D_% | _x000D_6,4 | _x000D_
Содержание CO (0% O2) | _x000D_млн-1 | _x000D_92 | _x000D_
Содержание O2 (G20) | _x000D_% | _x000D_8,9 | _x000D_
Количество продуктов сгорания (G20) | _x000D_м3/ч | _x000D_67,5 | _x000D_
Избыток воздуха | _x000D_% | _x000D_74 | _x000D_
Отопление | _x000D_||
Давление в расширительном баке | _x000D_бар | _x000D_1 | _x000D_
Максимальное давление в контуре отопления | _x000D_бар | _x000D_3 | _x000D_
Объем расширительного бака | _x000D_л | _x000D_8 | _x000D_
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | _x000D_°C | _x000D_35/82 | _x000D_
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | _x000D_м3/ч | _x000D_3,17 | _x000D_
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | _x000D_кг/ч | _x000D_2,37 | _x000D_
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | _x000D_кг/ч | _x000D_2,33 | _x000D_
ГВС | _x000D_||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | _x000D_°C | _x000D_36/60 | _x000D_
Расход воды в контуре ГВС (Т=25°С) | _x000D_л/мин | _x000D_16,2 | _x000D_
Расход воды в контуре ГВС (Т=35°С) | _x000D_л/мин | _x000D_11,6 | _x000D_
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | _x000D__x000D_ |
Оформить заказ, выбранного товара, Вы можете либо на сайте, заполнив электронную форму , либо по телефонам (063) 515-08-26, (067) 813-01-84, (099)094-57-21
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя и «Закон о защите прав потребителя».
При оформлении заказа доставка осуществляется на следующий день.
Доставка по Украине производится транспортной службой "Новая Почта". Все расходы, связанные с пересылкой и оплатой товара, несет покупатель согласно тарифам перевозчика. .
Покупатель обязан при получении товара проверить его целостность, комплектацию, наличие гарантийного талона и чека продавца.
Перед первым включение прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией.
При температуре воздуха ниже +5С, настоятельно не рекомендуем включать технику.
Делайте покупки с нами!!!