Количество контуров (назначение) двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение)
Способ установки навесной
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм 60/100
Вид тяги принудительная (с подачей воздуха извне помещения)
Тип камеры сгорания закрытая (турбо)
Мощность, кВт 30
КПД, % 107,7
Максимальный расход топлива 2,96 (в режиме отопления)
Топливо природный газ
Теплоноситель вода
Необходимость подключения к электросети есть
Питание, В 220 В
Габариты, мм (ШхВхГ) 400х770х385
Основные характеристики | _x000D_|
Тип | _x000D_Котел газовый конденсационный | _x000D_
Количество контуров (назначение) | _x000D_двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) | _x000D_
Способ установки | _x000D_навесной | _x000D_
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | _x000D_60/100 | _x000D_
Вид тяги | _x000D_принудительная (с подачей воздуха извне помещения) | _x000D_
Тип камеры сгорания | _x000D_закрытая (турбо) | _x000D_
Мощность, кВт | _x000D_30 | _x000D_
КПД, % | _x000D_107,7 | _x000D_
Максимальный расход топлива | _x000D_2,96 (в режиме отопления) | _x000D_
Топливо | _x000D_природный газ | _x000D_
Теплоноситель | _x000D_вода | _x000D_
Необходимость подключения к электросети | _x000D_есть | _x000D_
Питание, В | _x000D_220 В | _x000D_
Габариты, мм (ШхВхГ) | _x000D_400х770х385 | _x000D_
Вес, кг | _x000D_35 | _x000D_
Дополнительно | _x000D_ЖК дисплей, плавный розжиг горелки, возможность погодозависимого управления, в системе ГВС два датчика температуры и расходомер, система самодиагностики, ионизационный контроль пламени горелки, датчик тяги, датчик перегрева теплоносителя, датчик давления в системе отопления | _x000D_
Отопление | _x000D_|
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | _x000D_/3 | _x000D_
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | _x000D_35-82 | _x000D_
Расширительный бак | _x000D_есть (8 л) | _x000D_
Горячее водоснабжение | _x000D_|
Бойлер, л | _x000D_нет | _x000D_
Материал вторичного теплообменника | _x000D_нержавеющая сталь | _x000D_
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | _x000D_/7 | _x000D_
Производительность системы ГВС, л/мин | _x000D_19,3 (при t=25°С) | _x000D_
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | _x000D_36-60 | _x000D_
Оснащение и функциональность | _x000D_|
Тип розжига | _x000D_автоматический розжиг | _x000D_
Управление | _x000D_электронный блок управления (невыносной) | _x000D_
Вентилятор подачи воздуха | _x000D_нет | _x000D_
Циркуляционный насос | _x000D_есть | _x000D_
Режим "Лето" | _x000D_есть (отключение контура отопления) | _x000D_
Защита от замерзания | _x000D_есть (при снижении температуры до +4 автоматически вулючается горелка до достжения температуры в контуре +30°) | _x000D_
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | _x000D_есть (включается автоматически каждые 24 ч) | _x000D_
Дополнительные характеристики | _x000D_|
Дополнительно | _x000D_цвет - белый | _x000D_
_x000D_
Оформить заказ, выбранного товара, Вы можете либо на сайте, заполнив электронную форму , либо по телефонам (063) 515-08-26, (067) 813-01-84, (099)094-57-21
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя и «Закон о защите прав потребителя».
При оформлении заказа доставка осуществляется на следующий день.
Доставка по Украине производится транспортной службой "Новая Почта". Все расходы, связанные с пересылкой и оплатой товара, несет покупатель согласно тарифам перевозчика. .
Покупатель обязан при получении товара проверить его целостность, комплектацию, наличие гарантийного талона и чека продавца.
Перед первым включение прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией.
При температуре воздуха ниже +5С, настоятельно не рекомендуем включать технику.
Делайте покупки с нами!!!