Малогабаритный холодильник
Размеры (ВxШxГ), см: 55.4x85x62.3
Цвет Белый
Класс энергопотребления А++.
Полезный объем холодильного отделения 107 л.
Полезный объем морозильного отделения 15 л.
Количество компрессоров один.
Система охлаждения холодильного отделения статическая.
Прочие характеристики
Цвет | Белый |
Расширенное описание | Малогабаритный холодильник Liebherr TP 1414 |
Способ установки | Отдельностоящий |
Полезный объем, л | 122 |
Объем холодильной камеры, л | 107 |
Объем морозильной камеры, л | 15 |
Напряжение, В | 220-240 |
Мощность потребляемая, Вт | 128,8 |
Время автономной работы, ч | 10 |
Оснащение | Регулируемые по высоте ножки-2 Лоток для яиц |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал дверных полок | Стекло с пластиковым обрамлением |
Материал и тип ручки | Эргономичная |
Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
Тип управления | Механическое |
Расположение блока управления | Внутри на боковой поверхности |
Расположение морозильной камеры | Сверху (интегрирована) |
Количество компрессоров | 1 |
Количество температурных зон | 2 |
Уровень шума, дБ | 41 |
Мощность замораживания за 24 ч | 2 |
Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
Возможность перенавешивания двери | Да |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | SN-ST |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Система охлаждения холодильной камеры | Статическая |
Энергопотребление за 24 часа | 0,38 |
Энергопотребление за год | 139 |
Регулируемые контуры охлаждения | 1 |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Лампа накаливания |
Длина кабеля, см | 160 |
Тип вилки | Euro |
Ширина с открытой дверью (90°), см | 59 |
Количество наружных дверей | 1 |
Количество основных полок холодильной камеры | 2 |
Количество регулируемых полок | 1 |
Количество дверных полок | 3 |
Количество контейнеров для овощей/фруктов | 1 |
Оформить заказ, выбранного товара, Вы можете либо на сайте, заполнив электронную форму , либо по телефонам (063) 515-08-26, (067) 813-01-84, (099)094-57-21
На все товары распространяется официальная гарантия от производителя и «Закон о защите прав потребителя».
При оформлении заказа доставка осуществляется на следующий день.
Доставка по Украине производится транспортной службой "Новая Почта". Все расходы, связанные с пересылкой и оплатой товара, несет покупатель согласно тарифам перевозчика. .
Покупатель обязан при получении товара проверить его целостность, комплектацию, наличие гарантийного талона и чека продавца.
Перед первым включение прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией.
При температуре воздуха ниже +5С, настоятельно не рекомендуем включать технику.
Делайте покупки с нами!!!